Server Statistiken für gungfu.de

Programmstart: Sa, 19. Jan 2002 16:46.
Auswertungszeitraum: Mo, 14. Mai 2001 17:24 bis So, 30. Dez 2001 23:52 (230,27 Tage).

Zusammenfassung

(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochenbericht: Tagesbericht: Domänen Bericht: Organisationsbericht: Verweis Bericht: Statuscodebericht: Dateigrößen Übersicht: Verzeichnisbericht: Fehler Bericht: Anfrage Bericht)

Erfolgreich bearbeitete Anfragen: 109.188
Durchschnittlich bearbeitete Anfragen pro Tag: 474
Erfolgreich bearbeitete Seitenanfragen: 42.267
Durchschnittlich bearbeitete Seitenanfragen pro Tag: 183
Fehlgeschlagene Anfragen: 5.955
Umgeleitete Anfragen: 4.490
Anzahl unterschiedlicher verlangter Dateien: 1.231
Anzahl unterschiedlicher anfragender Hosts: 11.291
Unlesbare Zeilen in der Logdatei: 2
Menge verschickter Daten: 854,552 MBytes
Durchschnittliche Menge verschickter Daten pro Tag: 3,711 MBytes


Monatsbericht

(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochenbericht: Tagesbericht: Domänen Bericht: Organisationsbericht: Verweis Bericht: Statuscodebericht: Dateigrößen Übersicht: Verzeichnisbericht: Fehler Bericht: Anfrage Bericht)

Jede Einheit (+) entspricht 200 Seitenanfragen oder einem Teil davon.

  Monate: #Anf.: Seit.: 

--------: -----: -----: 

Mai 2001:  6813:  3901: ++++++++++++++++++++

Jun 2001:  8972:  3605: +++++++++++++++++++

Jul 2001: 14295:  5711: +++++++++++++++++++++++++++++

Aug 2001: 13394:  5252: +++++++++++++++++++++++++++

Sep 2001: 12780:  5038: ++++++++++++++++++++++++++

Okt 2001: 17549:  6354: ++++++++++++++++++++++++++++++++

Nov 2001: 17386:  5672: +++++++++++++++++++++++++++++

Dez 2001: 17999:  6734: ++++++++++++++++++++++++++++++++++

Monat mit der stärksten Nutzung: Dez 2001 (6.734 Seitenanfragen).

Wochenbericht

(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochenbericht: Tagesbericht: Domänen Bericht: Organisationsbericht: Verweis Bericht: Statuscodebericht: Dateigrößen Übersicht: Verzeichnisbericht: Fehler Bericht: Anfrage Bericht)

Jede Einheit (+) entspricht 60 Seitenanfragen oder einem Teil davon.

  Woche ab: #Anf.: Seit.: 

----------: -----: -----: 

13. Mai 01:  2643:  1605: +++++++++++++++++++++++++++

20. Mai 01:  2013:  1135: +++++++++++++++++++

27. Mai 01:  2762:  1448: +++++++++++++++++++++++++

 3. Jun 01:  1752:   576: ++++++++++

10. Jun 01:  1990:   769: +++++++++++++

17. Jun 01:  1601:   710: ++++++++++++

24. Jun 01:  3024:  1263: ++++++++++++++++++++++

 1. Jul 01:  2922:   969: +++++++++++++++++

 8. Jul 01:  3071:  1145: ++++++++++++++++++++

15. Jul 01:  2759:   979: +++++++++++++++++

22. Jul 01:  4422:  2144: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++

29. Jul 01:  2770:  1163: ++++++++++++++++++++

 5. Aug 01:  2986:  1126: +++++++++++++++++++

12. Aug 01:  2682:   908: ++++++++++++++++

19. Aug 01:  3070:  1303: ++++++++++++++++++++++

26. Aug 01:  3453:  1402: ++++++++++++++++++++++++

 2. Sep 01:  3162:  1480: +++++++++++++++++++++++++

 9. Sep 01:  2959:  1057: ++++++++++++++++++

16. Sep 01:  2756:  1073: ++++++++++++++++++

23. Sep 01:  3044:  1147: ++++++++++++++++++++

30. Sep 01:  3014:  1008: +++++++++++++++++

 7. Okt 01:  2946:  1244: +++++++++++++++++++++

14. Okt 01:  4039:  1749: ++++++++++++++++++++++++++++++

21. Okt 01:  4731:  1202: +++++++++++++++++++++

28. Okt 01:  4660:  1699: +++++++++++++++++++++++++++++

 4. Nov 01:  4228:  1475: +++++++++++++++++++++++++

11. Nov 01:  3272:   981: +++++++++++++++++

18. Nov 01:  4675:  1627: ++++++++++++++++++++++++++++

25. Nov 01:  4351:  1404: ++++++++++++++++++++++++

 2. Dez 01:  4596:  1527: ++++++++++++++++++++++++++

 9. Dez 01:  4196:  1532: ++++++++++++++++++++++++++

16. Dez 01:  5175:  2133: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++

23. Dez 01:  2904:   976: +++++++++++++++++

30. Dez 01:   560:   308: ++++++

Woche mit der stärksten Nutzung: 22. Jul 01 (2.144 Seitenanfragen).

Tagesbericht

(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochenbericht: Tagesbericht: Domänen Bericht: Organisationsbericht: Verweis Bericht: Statuscodebericht: Dateigrößen Übersicht: Verzeichnisbericht: Fehler Bericht: Anfrage Bericht)

Jede Einheit (+) entspricht 30 Seitenanfragen oder einem Teil davon.

     Datum: #Anf.: Seit.: 

----------: -----: -----: 

19. Nov 01:   678:   243: +++++++++

20. Nov 01:   680:   205: +++++++

21. Nov 01:   640:   216: ++++++++

22. Nov 01:   887:   351: ++++++++++++

23. Nov 01:   611:   198: +++++++

24. Nov 01:   496:   142: +++++



25. Nov 01:   751:   217: ++++++++

26. Nov 01:   631:   202: +++++++

27. Nov 01:   710:   163: ++++++

28. Nov 01:   609:   205: +++++++

29. Nov 01:   715:   215: ++++++++

30. Nov 01:   367:   144: +++++

 1. Dez 01:   568:   258: +++++++++



 2. Dez 01:   563:   164: ++++++

 3. Dez 01:   707:   195: +++++++

 4. Dez 01:   702:   201: +++++++

 5. Dez 01:   552:   161: ++++++

 6. Dez 01:   715:   345: ++++++++++++

 7. Dez 01:   711:   245: +++++++++

 8. Dez 01:   646:   216: ++++++++



 9. Dez 01:   669:   189: +++++++

10. Dez 01:   515:   187: +++++++

11. Dez 01:   682:   259: +++++++++

12. Dez 01:   615:   218: ++++++++

13. Dez 01:   724:   294: ++++++++++

14. Dez 01:   536:   211: ++++++++

15. Dez 01:   455:   174: ++++++



16. Dez 01:   415:   133: +++++

17. Dez 01:   543:   174: ++++++

18. Dez 01:   644:   209: +++++++

19. Dez 01:   557:   203: +++++++

20. Dez 01:  1777:  1025: +++++++++++++++++++++++++++++++++++

21. Dez 01:   805:   194: +++++++

22. Dez 01:   434:   195: +++++++



23. Dez 01:   474:   111: ++++

24. Dez 01:   255:    83: +++

25. Dez 01:   299:   108: ++++

26. Dez 01:   370:   130: +++++

27. Dez 01:   444:   173: ++++++

28. Dez 01:   435:   170: ++++++

29. Dez 01:   627:   201: +++++++



30. Dez 01:   560:   308: +++++++++++

Tag mit der stärksten Nutzung: 20. Dez 01 (1.025 Seitenanfragen).

Domänen Bericht

(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochenbericht: Tagesbericht: Domänen Bericht: Organisationsbericht: Verweis Bericht: Statuscodebericht: Dateigrößen Übersicht: Verzeichnisbericht: Fehler Bericht: Anfrage Bericht)

Ausgabe aller Domänen, sortiert nach der Anfragemenge.

 #Anf.: %Bytes: Domäne

------: ------: ------

109188:   100%: Nicht auflösbare numerische Adressen


Organisationsbericht

(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochenbericht: Tagesbericht: Domänen Bericht: Organisationsbericht: Verweis Bericht: Statuscodebericht: Dateigrößen Übersicht: Verzeichnisbericht: Fehler Bericht: Anfrage Bericht)

Ausgabe aller Organisationen, sortiert nach Gesamtanzahl der Anfragen.

 #Anf.: %Bytes: Organisation

------: ------: ------------

109188:   100%: Nicht auflösbare numerische Adressen


Verweis Bericht

(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochenbericht: Tagesbericht: Domänen Bericht: Organisationsbericht: Verweis Bericht: Statuscodebericht: Dateigrößen Übersicht: Verzeichnisbericht: Fehler Bericht: Anfrage Bericht)

Ausgabe aller verweisenden URLs mit mindestens 20 Anfragen, sortiert nach Anzahl der Seitenanfragen.

#Anf.: URL

-----: ---

 4000: "http://www.google.de/search

  165:   "http://www.google.de/search?q=weise+spr%FCche&hl=de&meta="

   41:   "http://www.google.de/search?q=weise+Spr%FCche&hl=de&meta="

   29:   "http://www.google.de/search?q=messer+sch%E4rfen&hl=de&meta="

   26:   "http://www.google.de/search?q=Weise+Spr%FCche&hl=de&meta="

   24:   "http://www.google.de/search?q=weise+spr%FCche&hl=de&btnG=Google-Suche&meta="

   23:   "http://www.google.de/search?hl=de&q=weise+spr%FCche&meta="

   20:   "http://www.google.de/search?q=weise+spr%FCche&hl=de&meta=lr%3Dlang_de"

   17:   "http://www.google.de/search?q=weise+spr%FCche&hl=de&btnG=Google-Suche&meta=lr%3Dlang_de"

   17:   "http://www.google.de/search?hl=de&safe=off&q=weise+spr%FCche&meta="

   17:   "http://www.google.de/search?q=gary+larson&hl=de&lr=lang_de&start=20&sa=N"

   16:   "http://www.google.de/search?q=weise+spr%FCche&btnG=Google-Suche&hl=de&meta="

   16:   "http://www.google.de/search?q=Messer+sch%E4rfen&hl=de&btnG=Google-Suche&meta=lr%3Dlang_de"

   15:   "http://www.google.de/search?q=weise+spr%FCche&btnG=Google-Suche&hl=de&meta=lr%3Dlang_de"

   13:   "http://www.google.de/search?hl=de&safe=off&q=gary+larson&btnG=Google-Suche&meta=lr%3Dlang_de"

   12:   "http://www.google.de/search?hl=de&q=weise+spr%FCche&meta=lr%3Dlang_de"

   11:   "http://www.google.de/search?hl=de&q=messer+sch%E4rfen&meta="

 1986: "http://www.google.com/search

   71:   "http://www.google.com/search?q=weise+spr%FCche&hl=de&lr="

   33:   "http://www.google.com/search?q=cache:1GavKjEppfU:www.gungfu.de/asiatique/+kambucha&hl=de&lr=lang_de"

   20:   "http://www.google.com/search?q=go+guild&sourceid=opera&num=0"

   15:   "http://www.google.com/search?hl=de&q=weise+spr%FCche&lr="

   15:   "http://www.google.com/search?q=Weise+Spr%FCche&hl=de&lr="

   14:   "http://www.google.com/search?q=getting+through+a+firewall"

   14:   "http://www.google.com/search?q=weise+Spr%FCche&hl=de&lr="

   13:   "http://www.google.com/search?q=weise+spr%FCche&btnG=Google-Suche&hl=de&lr=lang_de"

   12:   "http://www.google.com/search?q=weise+spr%FCche&hl=de&lr=lang_de"

   11:   "http://www.google.com/search?q=weise+spr%FCche&btnG=Google-Suche&hl=de&lr="

   11:   "http://www.google.com/search?hl=de&safe=off&q=weise+spr%FCche&lr="

 2049: "http://www.gungfu.de/"

  629: "http://finance.baylor.edu/rich/go/iyt_go.html"

  627: "http://www.gungfu.de/go/IYT/"

  425: "http://suche.lycos.de/cgi-bin/pursuit

   24:   "http://suche.lycos.de/cgi-bin/pursuit?matchmode=and&mtemp=main&etemp=error&query=weise+spr%FCche&cat=de_spkr"

   11:   "http://suche.lycos.de/cgi-bin/pursuit?matchmode=and&mtemp=main&etemp=error&loc=searchbox&adv=1&query=weise+spr%FCche&cat=de_spkr"

   10:   "http://suche.lycos.de/cgi-bin/pursuit?matchmode=and&mtemp=main&etemp=error&query=weise+Spr%FCche&cat=de_spkr"

  411: "http://suche.fireball.de/fcgi/query.fcg

   23:   "http://suche.fireball.de/fcgi/query.fcg?action=query&pg=express&q=weise+spr%FCche&what=german_web"

   10:   "http://suche.fireball.de/fcgi/query.fcg?q=weise+spr%FCche&what=german_web"

  394: "http://de.google.yahoo.com/bin/query_de

   19:   "http://de.google.yahoo.com/bin/query_de?p=kambucha&hc=0&hs=0"

   11:   "http://de.google.yahoo.com/bin/query_de?p=gary+larson"

   10:   "http://de.google.yahoo.com/bin/query_de?p="gary+larson"&hc=0&hs=0"

 4054: "http://www.gungfu.de/go/index.htm"

  323: "http://www.tenuki.de/go-index.html"

  617: "http://www.gungfu.de/index.html"

  668: "http://www.gungfu.de/studium/mathe_lar.html"

  266: "http://google.yahoo.com/bin/query

   23:   "http://google.yahoo.com/bin/query?p=getting+through+a+firewall&hc=0&hs=0"

   13:   "http://google.yahoo.com/bin/query?p=badukworld&hc=0&hs=0"

 1617: "http://www.gungfu.de/buddhismus/buddhism.htm"

 1135: "http://www.gungfu.de/buddhismus/zen.html"

  218: "http://www.google.ch/search

  214: "http://members.nbci.com/_XMCM/glueckselig/index.html"

 2032: "http://www.gungfu.de/go/brett/"

 1640: "http://www.gungfu.de/steffen/index.html"

  198: "http://mserv.rrzn.uni-hannover.de/cgi-bin/meta/meta.ger1"

 4346: "http://www.gungfu.de/asiatique/index.html"

  192: "http://www.lycos.de/cgi-bin/pursuit

   17:   "http://www.lycos.de/cgi-bin/pursuit?matchmode=and&mtemp=main&etemp=error&query=weise+spr%FCche&cat=de_spkr"

 1054: "http://www.gungfu.de/asiatique/_wok.html"

  376: "http://www.gungfu.de/album/index.htm"

 2879: "http://www.gungfu.de/go/go.html"

 2192: "http://www.gungfu.de/go/"

 1099: "http://www.gungfu.de/steffen/glarson/index.html"

  142: "http://www.uni-hohenheim.de/~hpmaurer/abi95/abi98/index.html"

  469: "http://www.gungfu.de/steffen/l_musik.html"

 3506: "http://www.gungfu.de/asiatique/"

  374: "http://www.gungfu.de/buddhismus/faq_budd/"

  113: "http://katalog.fireball.de/fcgi/query-firehoo.fcg

   33:   "http://katalog.fireball.de/fcgi/query-firehoo.fcg?action=query&pg=express&fmt=.&q=buddhismus&cn=Gesellschaft+%26+Politik.Religion"

   12:   "http://katalog.fireball.de/fcgi/query-firehoo.fcg?action=query&pg=express&fmt=.&r=&q=Buddhismus&stq=11&d0=&d1=&what=german_web&qe=&qb=&hq=&cn=Gesellschaft+%26+Politik.Religion&dcns=&scope="

  315: "http://www.gungfu.de/buddhismus/faq_budd/index.html"

  101: "http://hsb.baylor.edu/html/rich/go/iyt_go.html"

  621: "http://www.gungfu.de/razor/"

   97: "http://suche.web.de/search/

 1442: "http://www.gungfu.de/buddhismus/index_zen.html"

   87: "http://www.tenuki.de/go-index.html

  129: "http://www.informatik.uni-freiburg.de/~seckinge/IYT/clock.html"

  740: "http://www.gungfu.de/go/coding/Jacoto/"

   82: "http://www.nexus6.de/ronin/"

   79: "http://www.infoseek.de/query

  433: "http://www.gungfu.de/zitate/"

   71: "http://www.geocities.com/norbertplankenauer1/einfuehrung.htm"

  977: "http://www.gungfu.de/buddhismus/index.htm"

   68: "http://www.britgo.org/gopcres/gopcres1.html"

   63: "http://jserv.rrzn.uni-hannover.de/meta/cgi-bin/meta.ger1"

  458: "http://www.gungfu.de/buddhismus/zazen.htm"

   60: "http://brisbane.t-online.de/fast-cgi/tsc

  128: "http://www.gungfu.de/go/coding/index.html"

  227: "http://ourworld.compuserve.com/homepages/JoachimPimiskern/material.htm"

   57: "http://suchen.abacho.de/index.cfm

  143: "http://www.gungfu.de/go/firewall/"

  215: "http://www.gungfu.de/buddhismus/herzlang.htm"

   83: "http://www.gungfu.de"

  508: "http://www.gungfu.de/go/brett/index.html"

  139: "http://www.gungfu.de/go/coding/"

 5015: "http://www.gungfu.de/asiatique/speisen.html"

   46: "http://www.haikuhaiku.de/haiklink.htm"

   45: "http://www.alltheweb.com/search

  232: "http://www.gungfu.de/go/goserv.htm"

   43: "http://www.gungfu.de/steffen/everybody.html"

  607: "http://www.gungfu.de/buddhismus/"

  263: "http://www.gungfu.de/razor/index.html"

  372: "http://www.gungfu.de/go/subindex/equip.html"

  125: "http://www.gungfu.de/buddhismus/herz.htm"

   72: "http://www.informatik.uni-freiburg.de/~seckinge/IYT/round2.html"

  772: "http://www.gungfu.de/go/brett/fichte/index.html"

   35: "http://search.freefind.com/find.html

   35: "http://www.gnu.org/software/gnugo/gnugo.html"

   41: "http://gungfu.de/go/IYT/"

   63: "http://www.gungfu.de/go/IYT/index.html"

  405: "http://www.gungfu.de/album/bierkasten/bierkastenrennen.htm"

  451: "http://www.gungfu.de/album/france/france.htm"

  120: "http://www.gungfu.de/go/wue/index.html"

  195: "http://www.gungfu.de/go/IYT/2nd_round/pairing.html"

  301: "http://www.gungfu.de/aikido/index.html"

   52: "http://www.gungfu.de/studium/index.html"

   31: "http://www.qualigo.de/cgi-bin/suchtreffer/QueryCGI

  118: "http://www.gungfu.de/zitate/index.html"

   29: "http://search.msn.de/results.asp

   28: "http://bserv.rrzn.uni-hannover.de/cgi-bin/meta/meta.ger1"

   66: "http://www.gungfu.de/go/IYT/pair1st.html"

  183: "http://www.gungfu.de/tee.htm"

   26: "http://www.google.com/custom

   26: "http://www.altavista.com/sites/search/web

  130: "http://www.gungfu.de/go/wue/"

   39: "http://www.gungfu.de/index.html

   25: "http://www.gungfu.de/go/IYT/list.html"

   48: "http://gungfu.de/"

  705: "http://www.gungfu.de/album/sorrent/sorrent.htm"

 1052: "http://www.gungfu.de/razor/utils.html"

   24: "http://www.gungfu.de/go/IYT"

  214: "http://www.gungfu.de/asiatique/leb_art.html"

   23: "http://de.altavista.com/q

   23: "http://www.gungfu.de/go/IYT/rules.html"

   23: "http://www.gungfu.de/logs/10958h.html"

   22: "http://groups.google.com/groups

  550: "http://www.gungfu.de/album/bodensee/bodensee.htm"

  658: "http://www.gungfu.de/album/abischerz/abischerz.htm"

   21: "http://www.zpr.uni-koeln.de/~gawron/dgob/germany.html"

   21: "http://gungfu.de/logs/10958h.html"

   20: "http://go2go.thethai.net/godownload_r.html"

  192: "http://www.gungfu.de/cihls/code.html"

   20: "http://www.qualigo.de/cgi-bin/suchtreffer/QueryCGI_suchtreffer

   21: "http://www.gungfu.de/logs/"

   88: "http://www.gungfu.de/zitate/zitate_1.html"

  162: "http://www.gungfu.de/steffen/glarson/"

   42: "http://www.gungfu.de/cihls/index.html"

  252: "http://www.gungfu.de/steffen/"

   20: "http://www.informatik.uni-freiburg.de/~seckinge/IYT/round1.html"

  307: "http://www.gungfu.de/aikido/aikido.html"

   62: "http://www.gungfu.de/album/"

  144: "http://www.gungfu.de/aikido/"

  100: "http://www.gungfu.de/swp/"

   52: "http://www.gungfu.de/cihls/"

  220: "http://www.gungfu.de/album/weltenburg/weltenburg.htm"

  625: "http://www.gungfu.de/tao/"

  111: "http://www.gungfu.de/go/subindex/downl.html"

  360: "http://www.gungfu.de/album/skifoan/skifoan.htm"

   42: "http://www.gungfu.de/razor/damast.html"

   59: "http://gungfu.de/steffen/index.html"

  148: "http://www.gungfu.de/zitate/zitate_2.html"

  372: "http://www.gungfu.de/herstory.html"

  101: "http://www.gungfu.de/steffen/l_buecher.html"

  141: "http://www.gungfu.de/go/coding/Jacoto/index.html"

   46: "http://www.gungfu.de/album/klassen/klasse.html"

  368: "http://www.gungfu.de/tao/index.html"

   41: "http://www.gungfu.de/go/wue/brett.html"

   27: "http://gungfu.de/swp/"

   21: "http://gungfu.de/logs/"

  197: "http://www.gungfu.de/asiatique/gesundheit.html"

  252: "http://www.gungfu.de/cihls/security.html"

   63: "http://www.gungfu.de/go/subindex/serv.html"

  147: "http://www.gungfu.de/buddhismus/zehnkais.htm"

   64: "http://www.gungfu.de/buddhismus/index_zen.html

  162: "http://www.gungfu.de/buddhismus/gassho.htm"

  545: "http://www.gungfu.de/asiatique/kunst.html"

   23: "http://www.gungfu.de/go/coding/Jacoto"

  466: "http://www.gungfu.de/steffen/buecher.htm"

  329: "http://www.gungfu.de/books.htm"

   35: "http://www.gungfu.de/motorrad/index.html"

  151: "http://www.gungfu.de/asiatique/sprache.html"

   21: "http://www.gungfu.de/history.htm"

   40: "http://www.gungfu.de/facts/"

   60: "http://www.gungfu.de/studium/info/index.html"

   77: "http://www.gungfu.de/buddhismus/index.htm

   38: "http://www.gungfu.de/asiatique/generell.html"

  125: "http://www.gungfu.de/aikido/regal/index.html"

   20: "http://www.gungfu.de/cihls/win98_source.html"

   69: "http://www.gungfu.de/cihls/progs/"

   21: "http://www.gungfu.de/studium/info/caml.html"

   44: "http://gungfu.de/go/index.htm"

   65: "http://www.gungfu.de/steffen/features.html"

  190: "http://www.gungfu.de/go/IYT/1st_round/pairing.html"

   27: "http://gungfu.de/go/wue/"

  110: "http://www.gungfu.de/motorrad/"

 1827: "http://www.gungfu.de/go/weisheiten.html"

   67: "http://gungfu.de/asiatique/index.html"

   45: "http://www.gungfu.de/asiatique/speisen.html

   92: "http://www.gungfu.de/cihls/progs/index.html"

   35: "http://www.gungfu.de/steffen/index.html

   35: "http://www.gungfu.de/search/index.html"

   22: "http://www.gungfu.de/asiatique/gesundheit.html

   26: "http://www.gungfu.de/album/martha/loch/loch.html"

   26: "http://www.gungfu.de/facts/index.html"

   42: "http://gungfu.de/go/"

   26: "http://gungfu.de/logs/11098.html"

   26: "http://gungfu.de/steffen/"

   42: "http://www.gungfu.de/go/coding/JText2Sgfs/"

   35: "http://www.gungfu.de/album/traktorfahrt/traktorfahrt.html"

   41: "http://www.gungfu.de/cihls/linux.html"

  105: "http://www.gungfu.de/aikido/regal/"

   59: "http://www.gungfu.de/studium/info/sort.html"

   60: "http://www.gungfu.de/go/brett/fichte/"

   51: "http://www.gungfu.de/cihls/oses.html"

   21: "http://www.gungfu.de/aikido/regal/index.html

   65: "http://www.gungfu.de/steffen/version_old/Main2.htm"

   32: "http://gungfu.de/barbara/za/"

  111: "http://www.gungfu.de/steffen/version_old/Main.htm"

   65: "http://www.gungfu.de/album/martha/index.html"

  588: "http://www.gungfu.de/go/coding/Jacoto/install.htm"

   65: "http://www.gungfu.de/steffen/l_filme.html"

  225: "http://www.gungfu.de/barbara/barbara.html"

   41: "http://www.gungfu.de/go/subindex/deutsch.html"

   41: "http://www.gungfu.de/cihls/html.html"

   20: "http://www.gungfu.de/logs/1t.gif"

   44: "http://gungfu.de/go/weisheiten.html"

   27: "http://gungfu.de/barbara/barbara.html"

  481: "http://www.gungfu.de/philoli.htm"

   98: "http://translate.google.com/translate_c

   64:   "http://translate.google.com/translate_c?hl=en&sl=de&u=http://www.gungfu.de/asiatique/&prev=/search%3Fq%3Dkambucha%26start%3D40%26hl%3Den%26safe%3Doff%26sa%3DN"

   49: "http://www.gungfu.de/go/subindex/comp.html"

   24: "http://www.gungfu.de/cihls/net.html"

   33: "http://www.gungfu.de/go/badukworld.html"

   28: "http://www.gungfu.de/barbara/za/"

   27: "http://www.gungfu.de/banner/index.html"

   26: "http://www.gungfu.de/album/klassen/aufenthaltsraum.html"

   26: "http://gungfu.de/back_start.jpg"

   40: "http://www.gungfu.de/album/amerika/boston/boston.html"

   24: "http://www.gungfu.de/credits_prog.html"

   38: "http://www.gungfu.de/studium/info/"

   28: "http://www.gungfu.de/philoli.htm

 2736: [nicht angezeigt: 886 URL's]


Statuscodebericht

(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochenbericht: Tagesbericht: Domänen Bericht: Organisationsbericht: Verweis Bericht: Statuscodebericht: Dateigrößen Übersicht: Verzeichnisbericht: Fehler Bericht: Anfrage Bericht)

Ausgabe aller Statuscodes, numerisch sortiert.

#Anf.: Status code

-----: -----------

99767: 200 OK

  292: 206 Partieller Inhalt

  935: 300 Mehrere Dokumente vorhanden

 3555: 301 Dokument dauerhaft verlegt

 9129: 304 Unverändert seit dem letzten Zugriff

  110: 401 Authentifizierung erforderlich

   21: 403 Zugriff verboten

 5821: 404 Dokument nicht gefunden

    3: 501 Anfragetyp nicht unterstützt


Dateigrößen Übersicht

(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochenbericht: Tagesbericht: Domänen Bericht: Organisationsbericht: Verweis Bericht: Statuscodebericht: Dateigrößen Übersicht: Verzeichnisbericht: Fehler Bericht: Anfrage Bericht)

 Dateigröße: #Anf.: %Bytes: 

-----------: -----: ------: 

          0: 14047:       : 

   1b-  10b:     5:       : 

  11b- 100b:  4041:  0,03%: 

 101b-  1kb: 20719:  1,80%: 

  1kb- 10kb: 50614: 22,74%: 

 10kb-100kb: 19280: 48,64%: 

100kb-  1Mb:   429:  8,09%: 

  1Mb- 10Mb:    53: 18,68%: 


Verzeichnisbericht

(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochenbericht: Tagesbericht: Domänen Bericht: Organisationsbericht: Verweis Bericht: Statuscodebericht: Dateigrößen Übersicht: Verzeichnisbericht: Fehler Bericht: Anfrage Bericht)

Ausgabe aller Verzeichnisse mit mindestens 0,01% der Anfragemenge, sortiert nach der Anfragemenge.

#Anf.: %Bytes: Verzeichnis

-----: ------: -----------

32331: 53,69%: /go/

 6675:  8,29%: /album/

 8616:  7,28%: /buddhismus/

 6586:  6,93%: /steffen/

22697:  5,56%: Root-Verzeichnis

15825:  3,60%: /asiatique/

  328:  2,05%: /barbara/

 1173:  1,92%: /swp/

 2782:  1,75%: /cihls/

  950:  1,67%: /zitate/

 1685:  1,43%: /studium/

 1017:  1,29%: /logs/

 1611:  1,11%: /aikido/

 2181:  1,02%: /razor/

  808:  0,53%: /tao/

    2:  0,45%: /zip/

  190:  0,31%: /facts/

  510:  0,30%: /motorrad/

  192:  0,15%: http://

  296:  0,12%: /banner/

  350:  0,11%: /spicons/

  973:  0,10%: /schnickschnack/

  314:  0,09%: /lyrik/

  148:  0,07%: /awards/

  271:  0,06%: /pgp/

  139:  0,06%: /ronin/

  208:  0,04%: /search/

  289:  0,01%: /abi1998/

   41:       : [nicht angezeigt: 3 Verzeichnisse]


Fehler Bericht

(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochenbericht: Tagesbericht: Domänen Bericht: Organisationsbericht: Verweis Bericht: Statuscodebericht: Dateigrößen Übersicht: Verzeichnisbericht: Fehler Bericht: Anfrage Bericht)

Ausgabe der ersten 30 Dateien gewichtet nach Anzahl fehlgeschlagener Anfragen, sortiert nach Anzahl fehlgeschlagener Anfragen.

#Anf.: Datei

-----: -----

  814: /www.kaihan.com/zenweb_logo.jpg

  368: /favicon.ico

  135: /album/sorrent/solfatara.jpg

  131: /album/sorrent/sorrent2.jpg

  128: /album/sorrent/vesuv.jpg

  125: /album/sorrent/pompeii.jpg

  125: /album/sorrent/vesuv2.jpg

  123: /album/sorrent/pompeii_von_hinten.jpg

  123: /album/sorrent/phaistos.jpg

  120: /album/sorrent/phaistos&flachi.jpg

  119: /album/sorrent/schnorcheln.jpg

  117: /album/sorrent/warten_auf_faehre.jpg

  115: /album/sorrent/sex!.jpg

  115: /album/sorrent/tittytwister.jpg

   95: /steffen/version_old/manwork.gif

   93: /steffen/version_old/igs-memb.jpg

   90: /steffen/version_old/pgpnow.gif

   88: /steffen/version_old/keyhole.gif

   88: /steffen/version_old/buddhano.gif

   87: /steffen/version_old/netgoz.gif

   84: /steffen/version_old/anyformn.gif

   84: /steffen/version_old/pgplock.gif

   84: /steffen/version_old/bar1.gif

   83: /steffen/version_old/mail2.gif

   82: /steffen/version_old/xgmail.gif

   81: /steffen/version_old/brett.gif

   80: /steffen/version_old/dot1.gif

   76: /go/coding/jacoto/instdata/netscape/security/privilegemanager.class

