Server Statistiken für gungfu.de

Programmstart: Mi, 31. Dez 2003 08:08.
Auswertungszeitraum: Mo, 30. Dez 2002 00:01 bis So, 28. Dez 2003 23:57 (364,00 Tage).

Zusammenfassung

(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochentage Übersicht: Tageszeit Übersicht: Verweis Bericht: Betriebsystem Bericht: Statuscodebericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht: Verzeichnisbericht)

(Zahlen in Klammern beziehen sich auf die 7 Tage bis 31.Dez 2003 08:08).
Erfolgreich bearbeitete Anfragen: 1.284.724 (13.754)
Durchschnittlich bearbeitete Anfragen pro Tag: 3.529 (1.964)
Erfolgreich bearbeitete Seitenanfragen: 243.911 (3.164)
Durchschnittlich bearbeitete Seitenanfragen pro Tag: 670 (451)
Fehlgeschlagene Anfragen: 11.604 (505)
Umgeleitete Anfragen: 16.980 (184)
Anzahl unterschiedlicher verlangter Dateien: 2.672 (1.104)
Anzahl unterschiedlicher anfragender Hosts: 85.084 (1.303)
Menge verschickter Daten: 8,65 gigaBytes (103,32 megaBytes)
Durchschnittliche Menge verschickter Daten pro Tag: 24,33 megaBytes (14,76 megaBytes)


Monatsbericht

(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochentage Übersicht: Tageszeit Übersicht: Verweis Bericht: Betriebsystem Bericht: Statuscodebericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht: Verzeichnisbericht)

Jede Einheit (+) entspricht 800 Seitenanfragen oder einem Teil davon.

  Monate:  #Anf.: Seit.: 

--------: ------: -----: 

Dez 2002:   5219:   965: ++



Jan 2003: 112443: 20181: ++++++++++++++++++++++++++

Feb 2003:  99458: 16930: ++++++++++++++++++++++

Mär 2003: 111785: 21642: ++++++++++++++++++++++++++++

Apr 2003: 111650: 19996: +++++++++++++++++++++++++

Mai 2003: 108506: 20512: ++++++++++++++++++++++++++

Jun 2003:  83391: 14258: ++++++++++++++++++

Jul 2003:  78102: 16061: +++++++++++++++++++++

Aug 2003:  96040: 20271: ++++++++++++++++++++++++++

Sep 2003:  97088: 18646: ++++++++++++++++++++++++

Okt 2003: 139770: 25917: +++++++++++++++++++++++++++++++++

Nov 2003: 132383: 26382: +++++++++++++++++++++++++++++++++

Dez 2003: 108889: 22150: ++++++++++++++++++++++++++++

Monat mit der stärksten Nutzung: Nov 2003 (26.382 Seitenanfragen).

Wochentage Übersicht

(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochentage Übersicht: Tageszeit Übersicht: Verweis Bericht: Betriebsystem Bericht: Statuscodebericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht: Verzeichnisbericht)

Jede Einheit (+) entspricht 1.000 Seitenanfragen oder einem Teil davon.

Tag:  #Anf.: Seit.: 

---: ------: -----: 

 So: 184095: 35778: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 Mo: 193450: 35370: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 Di: 197692: 35796: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 Mi: 196700: 37170: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 Do: 193656: 36352: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 Fr: 174621: 34659: +++++++++++++++++++++++++++++++++++

 Sa: 144510: 28786: +++++++++++++++++++++++++++++


Tageszeit Übersicht

(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochentage Übersicht: Tageszeit Übersicht: Verweis Bericht: Betriebsystem Bericht: Statuscodebericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht: Verzeichnisbericht)

Jede Einheit (+) entspricht 400 Seitenanfragen oder einem Teil davon.

Stunde: #Anf.: Seit.: 

------: -----: -----: 

     0: 39069:  6982: ++++++++++++++++++

     1: 28109:  5577: ++++++++++++++

     2: 21088:  5064: +++++++++++++

     3: 16212:  4310: +++++++++++

     4: 13424:  4018: +++++++++++

     5: 14148:  5246: ++++++++++++++

     6: 14753:  5574: ++++++++++++++

     7: 22527:  6920: ++++++++++++++++++

     8: 35678:  8342: +++++++++++++++++++++

     9: 52049: 11367: +++++++++++++++++++++++++++++

    10: 60326: 12453: ++++++++++++++++++++++++++++++++

    11: 72307: 13909: +++++++++++++++++++++++++++++++++++

    12: 76851: 14030: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++

    13: 80076: 14244: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++

    14: 81951: 15185: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

    15: 83930: 15020: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

    16: 80920: 14109: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++

    17: 81589: 13908: +++++++++++++++++++++++++++++++++++

    18: 80530: 13722: +++++++++++++++++++++++++++++++++++

    19: 72369: 12215: +++++++++++++++++++++++++++++++

    20: 71956: 11204: +++++++++++++++++++++++++++++

    21: 67978: 10526: +++++++++++++++++++++++++++

    22: 62864: 10545: +++++++++++++++++++++++++++

    23: 54020:  9441: ++++++++++++++++++++++++


Verweis Bericht

(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochentage Übersicht: Tageszeit Übersicht: Verweis Bericht: Betriebsystem Bericht: Statuscodebericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht: Verzeichnisbericht)

Ausgabe der ersten 100 verweisenden URLs gewichtet nach Anzahl der Seitenanfragen, sortiert nach Anzahl der Seitenanfragen.

Seit.:  #Anf.:  %Anf.: URL

-----: ------: ------: ---

37392:  41107:  4,00%: "http://www.google.de/search

  810:    810:  0,08%:   "http://www.google.de/search?q=weise+spr%C3%BCche&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=de&meta="

12121:  64539:  6,27%: "http://www.gungfu.de/"

 6492:   6770:  0,66%: "http://www.google.com/search

 4199:   4474:  0,43%: "http://www.google.at/search

 3400:  24761:  2,41%: "http://www.gungfu.de/razor/"

 2337:   2532:  0,25%: "http://www.google.ch/search

 2023:  25119:  2,44%: "http://www.gungfu.de/index.html"

 1908:   6218:  0,60%: "http://www.gungfu.de/razor/index.html"

 1687:   1687:  0,16%: "http://de.search.yahoo.com/search/de

 1550:  38960:  3,79%: "http://www.gungfu.de/go/weisheiten.html"

 1416:  64721:  6,29%: "http://www.gungfu.de/go/"

 1381:   2837:  0,28%: "http://images.google.de/imgres

 1367:   1409:  0,14%: "http://search.yahoo.com/search

 1245:   2104:  0,20%: "http://www.gungfu.de/aikido/obi/animation/index.html"

 1238:  19565:  1,90%: "http://www.gungfu.de/go/gobans/index.html"

 1122:   4126:  0,40%: "http://www.gungfu.de/aikido/index.html"

  911:   9794:  0,95%: "http://www.gungfu.de/zitate/"

  848:    849:  0,08%: "http://www.kabel1.de/cgi-bin/function/frames/ext_link.cgi

  848:    849:  0,08%:   "http://www.kabel1.de/cgi-bin/function/frames/ext_link.cgi?url=http://www.gungfu.de/razor/links.html"

  750:   2115:  0,21%: "http://www.gungfu.de/zitate/index.html"

  734:   2652:  0,26%: "http://www.gungfu.de/aikido/obi/animation/"

  721:    735:  0,07%: "http://suche.lycos.de/cgi-bin/pursuit

  712:  26399:  2,57%: "http://www.gungfu.de/razor/damast.html"

  690:   7748:  0,75%: "http://www.gungfu.de/buddhismus/zen.html"

  678:   1161:  0,11%: "http://www.gungfu.de/index2.html"

  672:  16333:  1,59%: "http://www.gungfu.de/go/index.html"

  592:    597:  0,06%: "http://brisbane.t-online.de/fast-cgi/tsc

  564:   1313:  0,13%: "http://www.gungfu.de/studium/mathe_lar.html"

  540:   1569:  0,15%: "http://www.gungfu.de/aikido/bokken/index.html"

  536:    537:  0,05%: "http://sucheaol.aol.de/suche/search.jsp

  531:   4429:  0,43%: "http://www.gungfu.de/aikido/obi/"

  529:    532:  0,05%: "http://mserv.rrzn.uni-hannover.de/cgi-bin/meta/meta.ger1"

  522:   7663:  0,74%: "http://ourworld.compuserve.com/homepages/JoachimPimiskern/material.htm"

  509:    520:  0,05%: "http://search.yahoo.com/bin/search

  504:  23056:  2,24%: "http://www.gungfu.de/razor/tipps.html"

  500:  19375:  1,88%: "http://www.gungfu.de/razor/utils/index.html"

  494:   4742:  0,46%: "http://www.gungfu.de/person/index.html"

  480:    789:  0,08%: "http://www.gungfu.de/aikido/subpages/index.html"

  470:    528:  0,05%: "http://www.miragorobot.com/scripts/deinfo.asp"

  462:   5353:  0,52%: "http://www.gungfu.de"

  440:   4512:  0,44%: "http://www.gungfu.de/aikido/bokken/"

  440:   1507:  0,15%: "http://www.gungfu.de/aikido/obi/index.html"

  415:   6622:  0,64%: "http://www.gungfu.de/go/gobans/homemade/fichte/index.html"

  408:    490:  0,05%: "http://www.google.com.br/search

  406:  32784:  3,19%: "http://www.gungfu.de/razor/links.html"

  403:   1244:  0,12%: "http://www.gungfu.de/buddhismus/faq_budd/"

  402:    861:  0,08%: "http://images.google.com/imgres

  402:    972:  0,09%: "http://www.gungfu.de/album/index.html"

  394:    499:  0,05%: "http://www.google.ca/search

  392:    478:  0,05%: "http://www.google.fr/search

  382:   5123:  0,50%: "http://www.gungfu.de/go/gobans/homemade/multiplex/index.html"

  380:  10373:  1,01%: "http://www.gungfu.de/buddhismus/buddhism.html"

  370:   9564:  0,93%: "http://www.gungfu.de/go/subindex/equipment.html"

  352:    354:  0,03%: "http://suche.web.de/search/

  350:   6868:  0,67%: "http://www.gungfu.de/aikido/texte/aikido.html"

  348:   1235:  0,12%: "http://www.gungfu.de/texte.html"

  346:    357:  0,03%: "http://www.karate-do.de/htdocs/ger/faq.html"

  344:  32950:  3,20%: "http://www.gungfu.de/go/coding/Jacoto/"

  343:   2305:  0,22%: "http://www.gungfu.de/aikido/bokken/bau/index.html"

  322:    322:  0,03%: "http://www.dgob.de/golinks.htm"

  321:  12872:  1,25%: "http://www.gungfu.de/go/go.html"

  304:    304:  0,03%: "http://www.bokken.net/Stockschwert.htm"

  303:    305:  0,03%: "http://de.altavista.com/web/results

  292:    292:  0,03%: "http://search.msn.de/results.aspx

  290:    317:  0,03%: "http://www.google.nl/search

  282:    282:  0,03%: "http://www.geocities.com/norbertplankenauer1/einfuehrung.htm"

  266:   6607:  0,64%: "http://www.gungfu.de/go/gobans/"

  264:    286:  0,03%: "http://www.miragorobot.com/scripts/mrinfo.asp"

  241:    249:  0,02%: "http://suche.fireball.de/suche.csp

  237:  12723:  1,24%: "http://www.gungfu.de/razor/stahl.html"

  236:    243:  0,02%: "http://search.freefind.com/find.html

  230:   5029:  0,49%: "http://www.gungfu.de/buddhismus/index_zen.html"

  228:   7315:  0,71%: "http://www.gungfu.de/go/gobans/homemade/multiplex/"

  227:    227:  0,02%: "http://search.msn.de/spresults.aspx

  227:    309:  0,03%: "http://www.gungfu.de/buddhismus/faq_budd/index.html"

  223:   6112:  0,59%: "http://www.gungfu.de/aikido/bokken/curve.html"

  213:    407:  0,04%: "http://www.tricus.de/"

  212:   1160:  0,11%: "http://www.gungfu.de/go/coding/index.html"

  209:   3213:  0,31%: "http://www.gungfu.de/go/gobans/konstruktion/index.html"

  204:    274:  0,03%: "http://www.google.it/search

  194:   1206:  0,12%: "http://www.gungfu.de/buddhismus/herz.html"

  191:    191:  0,02%: "http://search.msn.com/results.aspx

  191:    196:  0,02%: "http://www.britgo.org/gopcres/gopcres1.html"

  191:   1477:  0,14%: "http://www.gungfu.de/aikido/"

  189:   3173:  0,31%: "http://www.gungfu.de/buddhismus/zazen.html"

  187:    189:  0,02%: "http://www.gungfu.de/aikido/obi/animation.html"

  183:   3789:  0,37%: "http://www.gungfu.de/album/martha/loch/loch2.html"

  179:   1477:  0,14%: "http://www.gungfu.de/gungfu.html"

  178:    178:  0,02%: "http://www.tenuki.de/go-index.html"

  178:    184:  0,02%: "http://www.gungfu.de/studium/swp/javadoc/allclasses-frame.html"

  174:    188:  0,02%: "http://www.google.be/search

  174:   2495:  0,24%: "http://www.aikidolink.ch/cgi-bin/Forum/YaBB.pl

  173:   1575:  0,15%: "http://www.gungfu.de/search/index.html"

  172:    172:  0,02%: "http://www.usgo.org/resources/computer.asp"

  168:    175:  0,02%: "http://www.altavista.com/web/results

  165:   2749:  0,27%: "http://www.gungfu.de/go/gobans/konstruktion/templates.html"

  160:    188:  0,02%: "http://www.google.pl/search

  160:   9495:  0,92%: "http://www.gungfu.de/go/firewall/"

  156:   4541:  0,44%: "http://www.gungfu.de/asiatique/"

  155:    155:  0,02%: "http://www.gungfu.de/logs/11688h.html"

  155:    868:  0,08%: "http://www.gungfu.de/zitate/zitate_1.html"

19228: 366291: 35,61%: [nicht angezeigt: 2.675 URL's]


Betriebsystem Bericht

(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochentage Übersicht: Tageszeit Übersicht: Verweis Bericht: Betriebsystem Bericht: Statuscodebericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht: Verzeichnisbericht)

Ausgabe aller Betriebsysteme, sortiert nach Anzahl der Seitenanfragen.

Nr.:   #Anf.:  Seit.: Betriebsystem

---: -------: ------: -------------

  1: 1087954: 148371: Windows

   :  421438:  51671:   Windows XP

   :  263200:  34979:   Windows 2000

   :  227565:  30336:   Windows 98

   :   28003:  11459:   Windows 95

   :   68333:  10183:   Windows NT

   :   75200:   9143:   Windows ME

   :    4005:    564:   unbekannt Windows

   :     182:     21:   Windows CE

   :      11:     11:   Windows 32-bit

   :      17:      4:   Windows 3.1

  2:  128779:  85351: unbekanntes Betriebsystem

  3:   38122:   5472: Unix

   :   35622:   5135:   Linux

   :    1125:    162:   SunOS

   :     528:     63:   BSD

   :     291:     44:   AIX

   :     208:     26:   anderes Unix

   :     116:     17:   HP-UX

   :     133:     13:   IRIX

   :      99:     12:   OSF1

  4:   29200:   4631: Macintosh

  5:     582:     73: OS/2

  6:      48:      8: Amiga

  7:      18:      2: BeOS

  8:       7:      1: OpenVMS

  9:       7:      1: WebTV

 10:       7:      1: RISC OS


Statuscodebericht

(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochentage Übersicht: Tageszeit Übersicht: Verweis Bericht: Betriebsystem Bericht: Statuscodebericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht: Verzeichnisbericht)

Ausgabe aller Statuscodes, numerisch sortiert.

  #Anf.: Status code

-------: -----------

1110575: 200 OK

   2092: 206 Partieller Inhalt

   3774: 300 Mehrere Dokumente vorhanden

  13206: 301 Dokument dauerhaft verlegt

 172057: 304 Unverändert seit dem letzten Zugriff

    231: 401 Authentifizierung erforderlich

    301: 403 Zugriff verboten

  10961: 404 Dokument nicht gefunden

     16: 405 Methode nicht erlaubt

      1: 416 Ungültiger Anfragebereich

     93: 500 Serverfehler

      1: 501 Anfragetyp nicht unterstützt


Dateigrößen Übersicht

(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochentage Übersicht: Tageszeit Übersicht: Verweis Bericht: Betriebsystem Bericht: Statuscodebericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht: Verzeichnisbericht)

 Dateigröße:  #Anf.: %Bytes: 

-----------: ------: ------: 

          0: 181700:       : 

   1B-  10B:     50:       : 

  11B- 100B:  19276:  0,01%: 

 101B-  1kB: 401255:  1,66%: 

  1kB- 10kB: 489014: 21,33%: 

 10kB-100kB: 185731: 48,88%: 

100kB-  1MB:   7168: 16,42%: 

  1MB- 10MB:    518:  9,95%: 

 10MB-100MB:     12:  1,75%: 


Dateityp Bericht

(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochentage Übersicht: Tageszeit Übersicht: Verweis Bericht: Betriebsystem Bericht: Statuscodebericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht: Verzeichnisbericht)

Ausgabe aller Dateitypen mit mindestens 0,1% des Transfervolumens, sortiert nach Transfervolumen.

 #Anf.: %Bytes: Erweiterung

------: ------: -----------

141444: 18,06%: .html  [Hypertext Markup Language]

513402: 16,53%: .png  [PNG graphics]

161541: 15,39%: .jpg  [JPEG graphics]

 98382: 14,52%: [Verzeichnisse]

 88272: 10,81%: .gif  [GIF graphics]

235090:  6,56%: .css  [Cascading Style Sheets]

   275:  4,55%: .doc  [Microsoft Word document]

   669:  4,07%: .avi  [AVI movies]

   873:  3,63%: .zip  [Zip archives]

   655:  2,55%: .eps  [Encapsulated PostScript files]

   880:  0,88%: .jar  [Compressed file archives]

  2865:  0,56%: .htm  [Hypertext Markup Language]

   675:  0,53%: .r

   945:  0,38%: .pdf  [Adobe Portable Document Format]

 14337:  0,27%: .txt  [Plain text]

   306:  0,20%: .swf  [Macromedia Flash files]

  8090:  0,18%: [keine Extension]

 16023:  0,32%: [nicht angezeigt: 18 Erweiterungen]


Verzeichnisbericht

(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochentage Übersicht: Tageszeit Übersicht: Verweis Bericht: Betriebsystem Bericht: Statuscodebericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht: Verzeichnisbericht)

Ausgabe aller Verzeichnisse mit mindestens 0,01% des Transfervolumens, sortiert nach Transfervolumen.

 #Anf.: %Bytes: Verzeichnis

------: ------: -----------

120822: 23,79%: /aikido/

182971: 21,26%: /go/

 46355: 10,17%: /person/

 18667:  8,20%: /studium/

227243:  6,46%: /css/

 42160:  6,05%: /album/

 75124:  5,96%: /razor/

372123:  4,02%: [Root-Verzeichnis]

  6251:  2,38%: /zip/

 21783:  2,17%: /buddhismus/

  4034:  1,89%: /steffen/

 90773:  1,67%: /images/

  6318:  1,11%: /zitate/

 10338:  1,06%: /facts/

 23054:  0,90%: /asiatique/

  6345:  0,80%: /aikiwue/

  7041:  0,66%: /statistics/

 10165:  0,62%: /www/

  1960:  0,24%: /logs/

  1861:  0,14%: /banner/

  1676:  0,12%: /motorrad/

   880:  0,07%: /lyrik/

  1554:  0,06%: /search/

   688:  0,06%: /i/

   786:  0,04%: /c/

   554:  0,03%: /abi1998/

   802:  0,03%: /tao/

   136:  0,02%: http://

   626:  0,02%: /spicons/

  1634:  0,02%: [nicht angezeigt: 9 Verzeichnisse]


Diese Statistik wurde erzeugt durch analog 5.32.
Laufzeit: 18 Sekunden.

(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochentage Übersicht: Tageszeit Übersicht: Verweis Bericht: Betriebsystem Bericht: Statuscodebericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht: Verzeichnisbericht)

HTML 2.0 Conformant!